當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器/光源/光學元件 > 激光器 > 單頻激光器
簡要描述:單頻激光器波長特點:從深紫外到近紅外可選;優(yōu)異的光束質(zhì)量;50G到70G的無跳模波長可調(diào);大于100m的相干長度;超低噪聲;超低功耗。基于英國UNIKLasers公司的BRaMMS技術(shù),激光器只需要很低的功耗,加上先進的溫度管理,激光器在保持小尺寸的同時表現(xiàn)出優(yōu)異的光束質(zhì)量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
單頻激光器特點介紹:
波長從深紫外到近紅外可選;
優(yōu)異的光束質(zhì)量;
50G到70G的無跳模波長可調(diào);
大于100m的相干長度;
超低噪聲;超低功耗。
基于英國UNIKLasers公司的BRaMMS技術(shù),激光器只需要很低的功耗,加上先進的溫度管理,激光器在保持小尺寸的同時表現(xiàn)出優(yōu)異的光束質(zhì)量。
單頻激光器技術(shù)參數(shù):
UNIKLasers 266nm
波長(nm) | 266 |
功率(mw) | 10~200 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 40-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8 |
發(fā)散角(mrad) | <0.5 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <1 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±0.65 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥200:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 320nm:
波長(nm) | 320 |
功率(mw) | 10~200 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 349nm:
波長(nm) | 349 |
功率(mw) | 10~150 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 355nm:
波長(nm) | 355 |
功率(mw) | 10~100 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 442nm:
波長(nm) | 442 |
功率(mw) | 10~100 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 20~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.1 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 515nm:
波長(nm) | 515 |
功率(mw) | 50~1000 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 1.0±0.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.2 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 523nm:
波長(nm) | 523 |
功率(mw) | 50~1000 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.3 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <10 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 532nm:
波長(nm) | 532 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 50~150 | 300~2000 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 30-50 | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.25 | ±1.25 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 640nm:
波長(nm) | 640 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 500 | 1500 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.6 | ±1.6 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 698nm:
波長(nm) | 698 |
功率(mw) | 10~300 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
發(fā)散角(mrad) | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±1.7 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 1064m:
波長(nm) | 1064 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 50~200 | 500~3000 |
無跳槽調(diào)諧范圍(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
發(fā)散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩(wěn)定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結(jié)構(gòu) | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩(wěn)定性(pm) | ±2.5 | ±2.5 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩(wěn)定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預(yù)熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京培科創(chuàng)新技術(shù)有限公司 公司地址:北京石景山中海大廈CD座420室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼